HOME > 교육과정 및 시설 > 장비 및 교육시설 소개
장비 및 교육시설 소개
◎ 철도사관학교 설명
( PC로 영상 재생이 되지않을경우 Explorer버전 확인 또는 구글크롬 및 모바일 버전으로 실행하시면 영상실행이 정상적으로 됩니다. )
◎ 시설소개
| 구분 | 수량(실) | 수용인원 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 강의시설 | 철도사관학교 강의실 | 1 | 30명 | 장영실관 1층(3104호) |
| 예비강의실 | 3 | – | 장영실관 2층 | |
| ※ 예비강의실 사용은 2개반 운영, 기타 필요 시 등 | ||||
| 기능교육시설 | FTS실 | 1 | 1명 | 장영실관 1층(3106호) |
| PTS실 | 1 | 5명 | 장영실관 1층(3107호) | |
| CAI실 | 60명 | 장영실관 1층(3105호), 장영실관3층(3306호) | ||
| UPS실 | 1 | – | 장영실관 1층(3106호) | |
| 교육생대기실 | 1 | – | 장영실관 1층(3108호) | |
| 교수제어대(FTS, PTS) | 2 | 2명 | 장영실관 1층(3106호, 3107호) | |
| 기타시설 | 철도사관학교 사무실 | 1 | 4명 | 장영실관 1층(3101호) |
| 철도사관학교 교수연구실 | 1 | 3명 | 장영실관 1층(3102호) | |
| 기숙사 | 5 | – | 고운재, 사임당, 삼봉관, 일신재, 희헌재 | |
| 카페, 매점 | 2 | – | 다산관 1층, 복지동 2층 | |
| 식당 | 4 | – | 다산관 1층, 복지동 2층, 삼봉관 1층, 일신재 1층 | |
| 열람실 | 2 | – | 다산관 4층, 신재관 3층 | |
| 도서관 | 1 | – | 신재관 2층 | |
| 휴게실(樂스쿨) | 4 | – | 다산관 1층, 사임당 1층, 신재관 1층, 장영실관 1층 | |
| ※ 교육생 복지시설은 대학 내 다양한 복지시설 사용 가능 | ||||
◎ 장비현황
▣ 모의운전연습기
| 구분 | FTS실 | PTS실 | CAI실 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | 법령기준 | 보유수 | |||
| 제2종 전기차량 운전면허 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 40 | ||
| ※ 팬터그래프, 변압기, 컨버터, 인버터, 견인전동기, 제동장치에 대한 설비 교육은 서울교통공사의 실제차량으로 현장교육 실시 | ||||||||
▣ 현장실습
- 실제차량(4호선): 서울교통공사 제2종 전기차량 49개 편성(총 470량) 보유
- 철도시스템: 서울교통공사 1~8호선
- 현장실습: 서울교통공사 승무사업소 및 차량사업소
