HOME > 소개 > 주요연혁
주요연혁
| 년도 | 날짜 | 연혁 |
|---|---|---|
| 2010 | 03/17 | 서울도시철도공사-동양대학교 산학협약 체결 |
| 2011 | 01/17 | 철도차량운전면허 전문교육훈련기관 산학협약 체결 |
| 12/10 | 철도차량운전면허 전문교육훈련기관 지정 신청(국토해양부 철도안전기술과) | |
| 2012 | 02/01 | 초대 원장 황시원 교수 취임 |
| 03/26 | 철도차량운전면허 전문교육훈련기관 지정 신청승인 1기 교육생 입교 |
|
| 04/13 | 동양대학교 철도사관학교 개소식 | |
| 05/04 | 1기 교육생 수료 | |
| 06/25 | 2기 교육생 입교 | |
| 07/01 | 2대 원장 박종헌 교수 취임 | |
| 08/31 | 2기 교육생 수료 | |
| 09/03 | 3기 교육생 입교 | |
| 11/16 | 3기 교육생 수료 | |
| 12/17 | 4기 교육생 입교 | |
| 2013 | 02/28 | 4기 교육생 수료 |
| 03/11 | 5기 교육생 입교 | |
| 06/05 | 5기 교육생 수료 | |
| 06/17 | 6기 교육생 입교 | |
| 08/30 | 6기 교육생 수료 | |
| 09/09 | 7기 교육생 입교 | |
| 12/16 | 7기 교육생 수료 | |
| 12/23 | 8기 교육생 입교 | |
| 2014 | 02/28 | 8기 교육생 수료 |
| 04/14 | 9기 교육생 입교 | |
| 06/20 | 9기 교육생 수료 | |
| 06/23 | 10기 교육생 입교 | |
| 08/29 | 10기 교육생 수료 | |
| 09/01 | 11기 교육생 입교 | |
| 11/21 | 11기 교육생 수료 | |
| 12/23 | 12기 교육생 입교 | |
| 2015 | 02/28 | 12기 교육생 수료 |
| 03/09 | 13기 교육생 입교 | |
| 05/29 | 13기 교육생 수료 | |
| 06/18 | 14기 교육생 입교 | |
| 08/01 | 3대 원장 박정수 교수 취임 | |
| 08/28 | 14기 교육생 수료 | |
| 09/07 | 15기 교육생 입교 | |
| 11/27 | 15기 교육생 수료 | |
| 12/21 | 16기 교육생 입교 | |
| 2016 | 02/27 | 16기 교육생 수료 |
| 03/14 | 17기 교육생 입교(일반인반) | |
| 06/10 | 17기 교육생 수료(일반인반) | |
| 06/30 | 18기 교육생 입교 | |
| 09/02 | 18기 교육생 수료 | |
| 09/19 | 19기 교육생 입교 | |
| 12/02 | 19기 교육생 수료 | |
| 12/26 | 20기 교육생 입교 | |
| 2017 | 02/28 | 20기 교육생 수료 |
| 03/01 | 4대 원장 지수욱 교수 취임 | |
| 03/13 | 21기 교육생 입교(일반인반) | |
| 04/01 | 동양대학교 철도기술교육센터 명칭 변경(운전면허 교육반) 동양대학교 철도사관학교 공기업반 개설 |
|
| 06/09 | 21기 교육생 수료(일반인반) | |
| 06/26 | 22기 교육생 입교 | |
| 08/26 | 22기 교육생 수료 | |
| 08/28 | 17-2학기 공기업반 입교 | |
| 09/11 | 23기 교육생 입교 | |
| 12/01 | 23기 교육생 수료 | |
| 12/19 | 24기 교육생 입교 | |
| 2018 | 03/02 | 24기 교육생 수료 |
| 03/05 | 18-1학기 공기업반 입교 | |
| 03/12 | 25기 교육생 입교(일반인반) | |
| 06/08 | 25기 교육생 수료(일반인반) | |
| 07/02 | 26기 교육생 입교 | |
| 08/27 | 18-2학기 공기업반 입교 | |
| 09/01 | 26기 교육생 수료 | |
| 09/10 | 27기 교육생 입교 | |
| 10/25 | 5대 원장 이상학 교수 취임 | |
| 11/30 | 동양대학교 철도사관학교 명칭 변경(운전면허 교육반) 27기 교육생 수료 |
|
| 12/17 | 28기 교육생 입교 | |
| 2019 | 01/14 | 29기 이론반 교육생 입교(일반인반) |
| 02/28 | 28기 교육생 수료 29기 이론반 교육생 수료(일반인반) |
|
| 03/04 | 19-1학기 공기업반 입교 | |
| 03/25 | 29기 기능반 교육생 입교(일반인반) | |
| 04/29 | 30기 교육생 입교 | |
| 06/14 | 29기 기능반 교육생 수료(일반인반) | |
| 07/15 | 31기 교육생 입교 | |
| 09/06 | 30기 교육생 수료 | |
| 10/28 | 32기 교육생 입교 | |
| 12/06 | 31기 교육생 수료 | |
| 2020 | 01/20 | 33기 교육생 입교(일반인반) |
| 03/20 | 32기 교육생 수료 | |
| 03/30 | 34기 교육생 입교 | |
| 06/19 | 33기 교육생 수료(일반인반) | |
| 07/27 | 35기 교육생 입교 | |
| 09/04 | 34기 교육생 수료 | |
| 09/21 | 36기 교육생 입교 | |
| 12/07 | 35기 교육생 수료 | |
| 2021 | 03/05 | 36기 교육생 수료 |
| 03/08 | 37기 교육생 입교(일반인반) | |
| 06/10 | 37기 교육생 수료(일반인반) | |
| 06/11 | 38기 교육생 입교 | |
| 09/13 | 38기 교육생 수료 | |
| 09/14 | 39기 교육생 입교(일반인반) | |
| 12/20 | 39기 교육생 수료(일반인반) | |
| 2022 | 01/03 | 40기 교육생 입교 |
| 02/01 | 6대 원장 박종헌 교수 취임 | |
| 04/11 | 40기 교육생 수료 | |
| 04/19 | 41기 교육생 입교(일반인반) | |
| 06/27 | 42기 교육생 입교 | |
| 07/22 | 41기 교육생 30명 수료(일반인반) | |
| 09/21 | 43기 교육생 입교(일반인반) | |
| 09/30 | 42기 교육생 30명 수료 | |
| 12/15 | 44기 교육생 입교 | |
| 2023 | 01/03 | 43기 교육생 30명 수료(일반인반) |
| 03/03 | 45기 교육생 입교(일반인반) | |
| 03/27 | 44기 교육생 30명 수료 | |
| 06/21 | 45기 교육생 30명 수료(일반인반) | |
| 06/23 | 46기 교육생 입교 | |
| 09/06 | 47기 교육생 입교(일반인반) | |
| 09/27 | 46기 교육생 30명 수료 | |
| 11/27 | 48기 교육생 입교 | |
| 12/26 | 47기 교육생 30명 수료(일반인반) | |
| 2024 | 03/04 | 49기 교육생 입교(일반인반) |
| 03/15 | 48기 교육생 30명 수료 | |
| 04/01 | 7대 원장 박정수 교수 취임 | |
| 06/10 | 50기 교육생 입교 | |
| 06/19 | 49기 교육생 30명 수료(일반인반) | |
| 09/02 | 51기 교육생 입교 | |
| 09/13 | 50기 교육생 30명 수료 | |
| 11/25 | 52기 교육생 입교 | |
| 12/24 | 51기 교육생 30명 수료(일반인반) | |
| 2025 | 03/04 | 53기 교육생 입교(일반인반) |
| 03/21 | 52기 교육생 29명 수료 | |
| 06/09 | 54기(재적생반) 교육생 입교 | |
| 06/25 | 53기(일반인반) 교육생 28명 수료 | |
| 08/25 | 55기(일반인반) 교육생 입교 | |
| 09/19 | 54기(재적생반) 교육생 30명 수료 |
