HOME > 교육과정 및 시설 > 교육계획
교육계획
• 2025년 철도사관학교 면허교육 계획(제2종 전기차량 운전면허)
| 면허과정 | 교육기간 | 시간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제52기 | 2024. 11. 25.~2025. 3. 21. | 이론 240시간/기능 440시간 | 재적생반 |
| 제53기 | 2025. 3. 4.~2025. 6. 25. | 이론 240시간/기능 440시간 | 일반인반 |
| 제54기 | 2025. 6. 9.~2025. 9. 19. | 이론 240시간/기능 440시간 | 재적생반 |
| 제55기 | 2025. 8. 25.~2025. 12. 23. | 이론240시간/기능 440시간 | 일반인반 |
※ 학교사정상 교육기간일정 변경될 수도 있습니다. ( 이론 및 기능교육시간은 게시 된 시간을 초과할수있습니다. )
• 철도사관학교 커리큘럼
| 과정 | 제2종 전기차량 운전면허 | 반영 | 일반응시자 | |
|---|---|---|---|---|
| 교육목표 | 전동차 운전에 대한 기기취급과 이례사항 조치에 대해 이해시킨다. | |||
| ※핵심역량 : 전동차 운전이 가능하도록 한다. | ||||
| 교육대상 | 동양대학교 철도대학생 및 일반인 | |||
| 교육인원 | 연간인원 : 120명 | 기당인원 : 30명 | 횟수 : 4회 | 기당 10주 이상 |
| 교과운영 | 구분 | 합계 | 교육 | |
| 이론 | 기능 | |||
| 시간 | 680 (440) | 240 | 440 | |
| 교 과 목 | 교육방법 및 시간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 시 간 | 교육방법 | 비 고 | |||
| 합 계 | 680 (440) |
※ 과목별 시간은철도안전법 시행규칙별표7의거 이론교육의과목별 교육시간은 20%범위내에서 조정가능 |
|||
| 제2종
전기차량 운전면허 |
이론 | 소계 | 240 (0) | ||
| 철도관련법 | 40
45 100 30 25 |
강의 | |||
| 도시철도시스템 일반 | |||||
| 전기동차의 구조 및 기능 | |||||
| 비상 시 조치 등 | |||||
| 운전이론 일반 | |||||
| 기능 | 소계 | 440 | 강의, 참여식, 기타 | 필기시험 합격자 대상 기능교육 보충수업 실시 |
|
| 현장실습교육 | 8~16 | ||||
| 운전실무 및 모의운행 훈련 | 292~296 | ||||
| 비상시 조치 등 | 132~136 | ||||
